2瓦红外(wai)光谱光吸光度
🌜HDPE/LDPE和DuPontTM Tyvek®包装箱(xiang)上(shang)🧸性(xing)的高对应(ying)度(du)表示
标(biao)识标(biao)牌传输速度相当(dang)于每几分(fen)ꦐ钟250个物(wu)品,但会在弯曲武器(qi)上无代(dai)码断(duan)裂(lie)
| 基本参数值 | |
| 激光管 | 脉冲 Nd:YVO4 laser (Vanadat),二极管泵送 |
| 最大功率 | 2 瓦 |
| 激光冷却 | 氛围冷却 |
| 最大打印速率 | 500 个字符/秒 |
| 最大出产线速率 | 984 英尺/分钟(300 米/分钟) |
| 情况掩护 | 打码单位 IP20/电源单位 IP21 |
| 光束输入 | 可控光束 |
| 激光源估计操纵寿命 | 14,000-20,000 小时 |
| 激光波长选项 | 355 纳米 |
| 焦距选项 | 具备聚焦光学器件的 SS10 和 SS7 (f =103 毫米/160 毫米/214 毫米/511 毫米) |
| 最大标识规模 | 从 64 x 76 毫米2(SS10,f = 103 毫米)至 375 x 375 毫米2(SS10/SS7,f = 511 毫米) |
| 规范 I/O 毗连 | 以太网 |
| 规范用户界面 | Smart Graph(装置在可选的内部 Windows 7 PC 上) |
| 可选用户界面 | |
| 操纵工场气源 | 否 |
| 认证/核准 | CE、CB、TÜV/NRTL |